ȸ¿ø°¡ÀÔ ID/PWã±â
¿¹ºñ½É»çû±¸±â¾÷
½É»çÀÏÁ¤
°ø¸ðÀÏÁ¤
°ø¸ð°Ô½ÃÆÇ
IPO ¿ä¾à

±¸ºÐ 09¿ù 08¿ù 07¿ù
 Ã»±¸  1 4 4
 ½ÂÀΠ 0 9 7
 °ø¸ð  10 6 9
 »óÀå  9 9 9
±â¾÷¸í û±¸ÀÏ ÀÚº»±Ý ¸ÅÃâ¾× ¼øÀÌÀÍ ÁÖ´ç¹ßÇà°¡ ÁÖ°£»ç ÁøÇà»óȲ
¸®ÄÍ 2010-09-03 0 31,383 3,368 11,000 ~ 14,000 SKÁõ±Ç û±¸
¼¼¿ìÅ×Å© 2010-08-27 1,750 23,364 3,100 5,000 ~ 6,200 ±Â¸ð´×½Å û±¸
³ëº§¸®½ºÄÚ¸®(À¯°¡) 2010-08-20 0 1,494,114 65,612 0 ~ 0 »ï¼ºÁõ±Ç û±¸
À¯¸¢±¹Á¦À¯ÇѰø»ç 2010-08-13 55,983 196,131 55,983 6,800 ~ 8,300 ¿ì¸®ÅõÀÚ Ã»±¸
Â÷À̳ªÁ¦ÀÌÅØ 2010-08-04 0 56,239 15,766 2,500 ~ 3,100 NHÅõÀÚÁõ û±¸
ÄÉÀÌÆ¼·Ñ 2010-07-21 8,912 26,080 3,883 6,000 ~ 6,800 ´ë½ÅÁõ±Ç û±¸
ÄÚÇÁ¶ó 2010-07-16 1,620 46,989 2,881 5,000 ~ 5,600 ¹Ì·¡¿¡¼Â û±¸
Çѱ¹ÀüÀÚÀÎÁõ 2010-07-13 10,000 11,966 2,359 1,200 ~ 1,500 Çѱ¹ÅõÀÚ Ã»±¸
ÄÉÀÌÆ¼½º(À¯°¡) 2010-07-09 80,500 183,139 14,253 0 ~ 0 ¿ì¸®ÅõÀÚ Ã»±¸
ÇÇÁ¦À̸ÞÅ» 2010-06-30 0 0 0 0 ~ 0 Çϳª´ëÅõ û±¸
ÄÚ¶ó¿ÀȦµù½º(À¯°¡) 2010-06-30 0 95,366 13,725 4,300 ~ 4,800 IBKÅõÀÚ Ã»±¸
¾Æ³ªÆÐ½º 2010-06-18 1,433 55,321 17,193 46,000 ~ 51,000 ´ë¿ìÁõ±Ç û±¸
´ë±¸¹æ¼Û 2010-06-11 45,000 31,686 5,235 9,000 ~ 11,000 ºÎ±¹Áõ±Ç ½ÂÀÎ
µðÄÉÀ̶ô 2010-06-11 0 45,750 6,767 8,000 ~ 10,000 ¹Ì·¡¿¡¼Â ½ÂÀÎ
¾ÆÀ̾¾ÄÚ¸®¾Æ 2010-06-11 0 31,498 2,424 2,200 ~ 2,600 ÇÑÈ­Áõ±Ç °ø¸ð
¿¡ÀÌÄ¡¿¥¾¾¾Æ 2010-06-11 0 0 0 2,000 ~ 2,500 HMCÅõÀÚ ½ÂÀÎ
ÄÉÀÌÆ¼¾¾¿¡½º(À¯°¡) 2010-06-09 20,266 0 123 2,600 ~ 3,100 Çѱ¹ÅõÀÚ °ø¸ð
´ë±¸µµ½Ã°¡½º(À¯°¡) 2010-06-04 0 234,690 9,546 0 ~ 0 ½ÅÇѱÝÀ¶ û±¸
´©¸®Ç÷£ 2010-06-03 1,050 3,508 3,508 4,400 ~ 5,200 HMCÅõÀÚ ½ÂÀÎ
HCN(À¯°¡) 2010-06-03 14,315 206,567 4,681 0 ~ 0 Çö´ëÁõ±Ç ½ÂÀÎ
ÀÌÆ®·¹À̵å1È£½ºÆÑ 2010-05-31 0 0 0 19,000 ~ 23,750 ÀÌÆ®·¹ÀÌ °ø¸ð
´ëÁ¤È­±Ý 2010-05-27 1,000 37,172 4,928 8,820 ~ 9,920 HMCÅõÀÚ Ã»±¸
¿¥¾¾³Ø½º 2010-05-26 2,332 91,451 4,859 7,400 ~ 8,300 Çѱ¹ÅõÀÚ Ã»±¸
Çö´ëȨ¼îÇÎ(À¯°¡) 2010-05-19 45,000 515,693 95,459 80,000 ~ 90,000 Çö´ëÁõ±Ç °ø¸ð
¿ÍÀÌ¼Ö 2010-05-14 4,600 34,050 6,230 6,000 ~ 8,000 ÇÑÈ­Áõ±Ç °ø¸ð
Ű¿òÁ¦1È£½ºÆÑ 2010-05-13 0 0 0 3,000 ~ 3,000 Ű¿òÁõ±Ç °ø¸ð
¿øÀÍ¸ÓÆ®¸®¾óÁî 2010-05-13 0 59,455 10,417 14,000 ~ 16,000 µ¿¾çÁ¾±Ý û±¸
¿¡½ººñ¾ÆÀ̾ؼַθóµå¸²½ºÆÑ 2010-05-12 0 0 0 1,250 ~ 1,250 ¼Ö·Î¸óÅõ »óÀå
ÄÉÀÌ¿£¿£ 2010-05-11 0 45,750 6,767 8,000 ~ 10,000 ¹Ì·¡¿¡¼Â ½ÂÀÎ
ºÎ±¹Ç»ÃĽºÅ¸ÁÆÑ 2010-05-10 1 1 0 2,500 ~ 2,500 ºÎ±¹Áõ±Ç ½ÂÀÎ
ÃÑ 826°³ 1 [2] [3] [4] [5] [6]
09/08 15:00
ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç(CJÅõÀÚ
1,915 ¡ã 5
KTÆÄ¿öÅÚ
10,850 0
LGCNS(¿¤Áö¾¾¿£¿¡½º)
30,100 ¡å 100
KDB»ý¸í(±¸.±ÝÈ£»ý¸í)
4,345 ¡å 10
¸Þµð½¼
2,950 ¡å 15
¹Ì·¡¿¡¼Â»ý¸í(sk»ý¸í)
10,450 0
»ï¼ºSDS
120,600 ¡å 150
»ï¼º±¤ÁÖÀüÀÚ
23,700 ¡ã 300
¼­¿ïÅë½Å±â¼ú
53,800 0
½ºÆ÷Ã÷ÅäÅä(Çѱ¹Å¸ÀÌ
11,800 0
Çö´ëÀ§¾Æ
57,700 ¡å 150
Æ÷½ºÄڰǼ³
82,700 ¡å 100
Çѱ¹µðÁöÅÐÀ§¼º¹æ¼Û
22,550 ¡å 2,200
ÄÉÀÌÆ¼¾¾¿¡½º(Çѱ¹ÀÎ
3,235 ¡å 125
ÄÉÀÌÆ¼½º(Çѱ¹ÀÎÆ÷¼­
4,300 ¡å 215
Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷
55,900 ¡ã 550
ÈÙ¶óÄÚ¸®¾Æ
38,250 ¡ã 200
¿¤ÇÇ¿Â
1,755 ¡å 30
µÎ»ê¿£Áø
56,800 ¡ã 100
LSÀü¼±
57,500 ¡ã 250